Transparência>
Janeiro | Curitiba | 137.317,31 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 284.072,88 | |
Total | 526.642,19 | |
Fevereiro | Curitiba | 138.974,88 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 375.226,88 | |
Março | Curitiba | 139.183,68 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 375.435,68 | |
Abril | Curitiba | 137.268,96 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 373.520,96 | |
Maio | Curitiba | 165.024,17 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 401.276,17 | |
Junho | Curitiba | 116.372,13 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 352.624,13 | |
Julho | Curitiba | 106.320,34 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 294.000,00 | |
Total | 505.572,69 | |
Agosto | Curitiba | 107.700,13 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 343.952,46 | |
Setembro | Curitiba | 153.776,08 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 390.028,44 | |
Outubro | Curitiba | 113.683,76 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 349.936,11 | |
Novembro | Curitiba | 106.151,62 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 0,00 | |
Total | 211.403,97 | |
Dezembro | Curitiba | 154.049,81 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 390.302,16 |
Os cookies necessários são essenciais para que o usuário tenha acesso a recursos que garantem autenticação e segurança em áreas específicas do Site.
Os cookies não-necessários ajudam a entender como o usuário interage com o Site ao coletar e relatar informações em modo anônimo. Toda informação coletada por esse tipo de cookie é usada para melhoria e personalização do atendimento.