Transparência>
Mês | Escritório | Valor (R$) |
Janeiro | Curitiba | 107.856,90 |
Florianópolis | 109.961,55 | |
Porto Alegre | 260.039,27 | |
Total | 477.857,72 | |
Fevereiro | Curitiba | 189.773,50 |
Florianópolis | 100.542,45 | |
Porto Alegre | 122.960,73 | |
Total | 413.276,68 | |
Março | Curitiba | 99.907,20 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 127.000,00 | |
Total | 332.159,20 | |
Abril | Curitiba | 133.131,20 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 127.000,00 | |
Total | 365.383,20 | |
Maio | Curitiba | 127.771,20 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 127.000,00 | |
Total | 360.023,20 | |
Junho | Curitiba | 112.919,20 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 326.250,00 | |
Total | 544.421,20 | |
Julho | Curitiba | 103.557,20 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 129.500,00 | |
Total | 338.309,55 | |
Agosto | Curitiba | 104.747,20 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 129.500,00 | |
Total | 339.499,53 | |
Setembro | Curitiba | 160.463,56 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 129.500,00 | |
Total | 395.215,89 | |
Outubro | Curitiba | 109.334,20 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 129.500,00 | |
Total | 344.086,53 | |
Novembro | Curitiba | 117.029,20 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 64.750,00 | |
Total | 287.031,53 | |
Dezembro | Curitiba | 162.155,20 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | – | |
Total | 267.407,53 |
Os cookies necessários são essenciais para que o usuário tenha acesso a recursos que garantem autenticação e segurança em áreas específicas do Site.
Os cookies não-necessários ajudam a entender como o usuário interage com o Site ao coletar e relatar informações em modo anônimo. Toda informação coletada por esse tipo de cookie é usada para melhoria e personalização do atendimento.