Transparência>
Mês | Escritório | Valor (R$) |
Janeiro | Curitiba | 90.200,00 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 223.000,00 | |
Total | 418.452,00 | |
Fevereiro | Curitiba | 166.800,00 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 156.000,00 | |
Total | 428.052,00 | |
Março | Curitiba | 91.300,00 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 108.000,00 | |
Total | 304.552,00 | |
Abril |
Curitiba | 340.400,00 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 153.000,00 | |
Total | 598.652,00 | |
Maio | Curitiba | 110.800,00 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 105.000,00 | |
Total | 321.052,00 | |
Junho | Curitiba | 88.300,00 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 105.000,00 | |
Total | 298.552,00 | |
Julho | Curitiba | 88.300,00 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 103.000,00 | |
Total | 296.552,35 | |
Agosto | Curitiba | 88.300,00 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 126.000,00 | |
Total | 319.552,33 | |
Setembro |
Curitiba | 91.300,00 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 104.000,00 | |
Total | 300.552,33 | |
Outubro |
Curitiba | 395.545,26 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 479.000,00 | |
Total | 979.797,59 | |
Novembro |
Curitiba | 45.000,00 |
Florianópolis | 155.252,33 | |
Porto Alegre | 104.000,00 | |
Total | 304.252,33 | |
Dezembro |
Curitiba | – |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 85.000,00 | |
Total | 190.252,33 |
Os cookies necessários são essenciais para que o usuário tenha acesso a recursos que garantem autenticação e segurança em áreas específicas do Site.
Os cookies não-necessários ajudam a entender como o usuário interage com o Site ao coletar e relatar informações em modo anônimo. Toda informação coletada por esse tipo de cookie é usada para melhoria e personalização do atendimento.