Transparência>
Mês | Escritório | Valor (R$) | Mês | Escritório | Valor (R$) | |
Janeiro | Curitiba | 107.000,00 | Julho | Curitiba | 123.700,00 | |
Florianópolis | 84.000,00 | Florianópolis | 105.252,35 | |||
Porto Alegre | 221.900,00 | Porto Alegre | 99.900,00 | |||
Total | 412.900,00 | Total | 328.852,35 | |||
Fevereiro | Curitiba | 107.000,00 | Agosto | Curitiba | 118.700,00 | |
Florianópolis | 84.000,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 174.900,00 | Porto Alegre | 94.700,00 | |||
Total | 365.900,00 | Total | 318.652,33 | |||
Março | Curitiba | 223.100,00 | Setembro | Curitiba | 186.700,00 | |
Florianópolis | 147.756,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 104.400,00 | Porto Alegre | 143.700,00 | |||
Total | 475.256,00 | Total | 435.652,33 | |||
Abril | Curitiba | 125.700,00 | Outubro | Curitiba | 100.700,00 | |
Florianópolis | 105.252,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 111.800,00 | Porto Alegre | 100.700,00 | |||
Total | 342.752,00 | Total | 306.652,33 | |||
Maio | Curitiba | 144.700,00 | Novembro | Curitiba | 100.700,00 | |
Florianópolis | 105.252,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 119.700,00 | Porto Alegre | 100.300,00 | |||
Total | 369.652,00 | Total | 306.252,33 | |||
Junho | Curitiba | 125.700,00 | Dezembro | Curitiba | 117.300,00 | |
Florianópolis | 105.252,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 114.700,00 | Porto Alegre | 112.300,00 | |||
Total | 345.652,00 | Total | 334.852,33 |
Os cookies necessários são essenciais para que o usuário tenha acesso a recursos que garantem autenticação e segurança em áreas específicas do Site.
Os cookies não-necessários ajudam a entender como o usuário interage com o Site ao coletar e relatar informações em modo anônimo. Toda informação coletada por esse tipo de cookie é usada para melhoria e personalização do atendimento.