O Fundo Setorial do Audiovisual – FSA torna público, para conhecimento dos interessados, os resultados dos projetos aprovados na fase de habilitação da referida Chamada Pública:
Seção 1 – HABILITAÇÃO PRÉVIA
Data DOU | Projeto | Produtora | Distribuidora | UF | Mod | Valor (R4) |
13/04/2022 | Cinco Tipos De Medo | Plano B Produtora De Filmes Eireli Me | Freespirit Distribuidora de Filmes Ltda | MT | C | 1.000.000,00 |
06/04/2022 | Cinco Júlias | Spray Filmes S/S Ltda | Elo Audiovisual Serviços Ltda | SP | B | 1.759.192,75 |
31/10/2018 | Coreografia da Vida | TV Zero Cinema Ltda. | Vitrine Filmes LTDA | RJ | B | 3.000.000,00 |
31/10/2018 | VUDU DELIVERY | A.F. Cinema e Vídeo Ltda. | Cannes Produções S/A | SP | B | 3.800.000,00 |
31/10/2018 | Fausto Fawcett na Cabeça (Ex- Copacabana Hong Kong) | TV Zero Cinema Ltda. | LUDWIG MAIA ARTHOUSE DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA ME | RJ | B | 1.000.000,00 |
31/10/2018 | 1999 – A Conquista da América | CANAL AZUL CONSULTORIA AUDIOVISUAL EIRELI | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | SP | B | 1.000.000,00 |
31/10/2018 | O Traidor | Gullane Entretenimento S/A | Tucumán Distribuidora de Filmes | SP | B | 1.567.500,00 |
31/10/2018 | DOLORES | Bossa Nova Films Criações e Produções S/A | Providence Distribuidora de Filmes Ltda EPP | SP | B | 3.000.000,00 |
07/11/2018 | Marcha das Rosas | J O DE QUEIROGA NETO EPP | Cannes Produções S/A | AM | C | 1.000.000,00 |
07/11/2018 | O RELATÓRIO OTA DO SEXO | Luciana Gomes da Silva Druzina ME | Cannes Produções S/A | RS | C | 400.000,00 |
07/11/2018 | Godless | BSB Serviços Cinegroup Ltda | Cannes Produções S/A | DF | C | 750.000,00 |
07/11/2018 | Os peixes dormem de olhos abertos? | Cinemascópio Produções Cinematográficas e Artísticas Ltda | Vitrine Filmes LTDA | PE | C | 1.996.750,00 |
07/11/2018 | Horizonte | Grafo Audiovisual Ltda. ME | OLHAR DE CINEMA DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA – ME | PR | C | 1.000.000,00 |
07/11/2018 | Barões detrás do morro | CASA DE CINEMA DE PORTO ALEGRE LTDA | Boulevard Filmes Ltda | RS | C | 200.817,38 |
07/11/2018 | Sacopenapã | Sérgio J de Andrade | PAGU DISTRIBUICAO DE FILMES LTDA. | AM | C | 1.000.000,00 |
07/11/2018 | Miss Beach Star | Pé na Estrada Filmes Ltda | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | RN | C | 1.500.000,00 |
07/11/2018 | TUDO ERRADO | REIS E GARCIA LTDA – ME | Tucumán Distribuidora de Filmes | TO | C | 1.000.000,00 |
14/11/2018 | CAPITÃO | Pé na Estrada Filmes Ltda | Bretz Filmes Distribuidora e Produtora Ltda EPP | RN | C | 1.000.000,00 |
14/11/2018 | O Acidente | Tokyo Filmes LTDA | Tokyo Filmes LTDA | RS | D | 694.000,00 |
14/11/2018 | Marighella | O2 Cinema Ltda. | SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | SP | D | 2.500.000,00 |
14/11/2018 | Aurora | DM Filmes e Produções Artisticas Ltda. | LIVRES DISTRIBUIDORA DE AUDIOVISUAL LTDA. – ME | RJ | D | 400.000,00 |
14/11/2018 | virando a mesa | MEDIA BRIDGE PRODUÇÕES LTDA | SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | RJ | D | 522.100,51 |
14/11/2018 | Chape 9×9 | CANAL AZUL CONSULTORIA AUDIOVISUAL EIRELI | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | SP | D | 679.040,00 |
14/11/2018 | Abe (Ex – Café Jerusalém) | SPRAY FILMES S/S LTDA | SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | SP | D | 727.899,49 |
05/12/2018 | CINCO TIPOS DE MEDO | Plano B Produtora de Filmes EIRELI ME | Cannes Produções S/A | MT | C | 1.000.000,00 |
04/01/2019 | Confissões de Uma Garota Excluída, Mal-Amada e (um Pouco) Dramática | Panorâmica Comunicação Ltda | H2O Distribuidora de Filmes S/A | RJ | A | 3.000.000,00 |
23/01/2019 | NA ALEGRIA E NA TRISTEZA | Ocean Produções de Filme Ltda | W Mix Distribuidora Ltda | SC | C | 2.000.000,00 |
23/01/2019 | O Vazio de Domingo à Tarde | 400 Filmes Serviços de Produções LTDA | DANIELA GOUVEIA MENEGOTTO – ME | DF | C | 1.000.000,00 |
23/01/2019 | Cine Ruby | Truque Produtora de Cinema TV e Vídeo Ltda | Tucumán Distribuidora de Filmes | BA | C | 1.500.000,00 |
23/01/2019 | Pequeno Armagedom | J O DE QUEIROGA NETO EPP | Cannes Produções S/A | AM | C | 1.500.000,00 |
30/01/2019 | Perro Negro | Grafo Audiovisual Ltda. ME | OLHAR DE CINEMA DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA – ME | PR | C | 1.000.000,00 |
06/02/2019 | Emicida | CAMISA TREZE CULTURAL S/S LTDA | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | SP | A | 3.091.024,93 |
29/03/2019 | Nosso Sonho | Urca Filmes Ltda. | Vitrine Filmes LTDA | RJ | A | 3.000.000,00 |
29/03/2019 | Rabo de Foguete | Melodrama Produções Ltda. | Providence Distribuidora de Filmes Ltda EPP | RJ | B | 3.000.000,00 |
05/07/2019 | Todo Mundo Precisa Ser Cafona Pelo Menos Uma Vez na Vida | FILMES MAIS LTDA. | Vitrine Filmes LTDA | SP | A | 2.000.000,00 |
05/07/2019 | A ENTREGA | Larty Mark Ltda. EPP | Cannes Produções S/A | BA | C | 811.900,00 |
12/07/2019 | VIVA A VIDA | Ananã Produções, Eventos e Assessoria de Marketing Ltda. | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | RJ | A | 3.000.000,00 |
12/07/2019 | Amanda e Caio | Lacuna Filmes Ltda. | Vitrine Filmes LTDA | SP | A | 2.000.000,00 |
12/07/2019 | Cansei de Ser Nerd | Hungry Man Brasil Produções Ltda | H2O Distribuidora de Filmes S/A | RJ | A | 358.975,07 |
24/07/2019 | 3313 | SANTA RITA FILMES EIRELI ME | Cannes Produções S/A | SP | B | 1.759.192,75 |
24/07/2019 | Marés de Sangue | Send Music Produções Artísticas LTDAS | PAGU DISTRIBUICAO DE FILMES LTDA. | PA | C | 1.000.000,00 |
07/08/2019 | Anti-Turismo | Anavilhana Filmes Ltda ME | Vitrine Filmes LTDA | MG | C | 223.130,92 |
15/08/2019 | Macho do Século XXI | Gullane Entretenimento S/A | WARNER BROS SOUTH INC. | SP | D | 2.215.471,14 |
26/08/2020 | Até o Fim do Mundo | Cuatro Damas Filmes LTDA | Vitrine Filmes LTDA (proponente) | SP | A | 358.975,07 |
26/08/2020 | Cinco Júlias | SPRAY FILMES S/S LTDA | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | SP | B | 1.759.192,75 |
26/08/2020 | Maternidade Real, Paternidade (in) Ativa | E.H.L. Chauvet Filmes e Eventos LTDA EPP | Vitrine Filmes LTDA | DF | C | 500.000,00 |
26/08/2020 | O MELHOR AMIGO | DEBERTON FILMES E PRODUÇÕES LTDA ME | Vitrine Filmes LTDA | CE | C | 58.619,08 |
26/08/2020 | O Anel da Paixão | DPE PRODUÇÕES EIRELI – EPP | Tucumán Distribuidora de Filmes (proponente) | RJ | C | 1.000.000,00 |
26/08/2020 | Carnaval – O grande negócio | Têm Dendê Produções LTDA – ME | DANIELA GOUVEIA MENEGOTTO – ME | BA | C | 400.000,00 |
26/08/2020 | Diamantes Espaciais | VPC CINEMAVÍDEO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | Raiz Distribuidora Audiovisual LTDA | BA | C | 217.183,71 |
Seção 2 – HABILITAÇÃO FINAL
Data DOU | Projeto | Produtora | Distribuidora | UF | Mod | Valor (R$) |
23/01/2019 | Os Enforcados | Gullane Entretenimento S/A | SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | SP | A | 3.250.000,00 |
23/01/2019 | MALLANDRO – A TERAPIA DA ALEGRIA | Melodrama Produções Ltda. | Freespirit Distribuidora de Filmes Ltda. | RJ | A | 4.000.000,00 |
23/01/2019 | QUEM VAI FICAR COM MÁRIO | Sincrocine Produções Cinematográficas Ltda | SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | RJ | A | 3.000.000,00 |
30/01/2019 | ECOLOUCOS | 34 filmes ltda | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | DF | C | 1.000.000,00 |
06/02/2019 | NO GOGÓ DO PAULINHO | Camisa Listrada Ltda. | Freespirit Distribuidora de Filmes Ltda. | RJ | A | 3.500.000,00 |
20/02/2019 | O Pulo do Gato | CASÉ FILMES LTDA | W Mix Distribuidora Ltda | RJ | A | 2.100.000,00 |
20/02/2019 | Ontem havia coisas estranhas no céu | SANCHO FILMES LTDA ME | Vitrine Filmes LTDA | SP | D | 99.170,00 |
27/02/2019 | Jardim Secreto de Mariana | Morena Filmes EIRELI ME | H2O Distribuidora de Filmes S/A | RJ | A | 3.000.000,00 |
27/02/2019 | Tô Ryca! 2 | Glaz Entretenimento SA. | Freespirit Distribuidora de Filmes Ltda. | RJ | B | 1.485.812,04 |
27/02/2019 | DRAFT | Radar Cinema e Televisão Ltda. | W Mix Distribuidora Ltda | SP | B | 2.550.000,00 |
27/02/2019 | Os Estudantes | Paranoid Filmes Ltda. | W Mix Distribuidora Ltda | SP | B | 3.000.000,00 |
27/02/2019 | A Vila dos Três Apitos | Sambaqui Cultural Cine Vídeo Ltda. ME | Boulevard Filmes Ltda | PR | C | 400.000,00 |
27/02/2019 | SOB A VERDE NEBULOSA | Companhia Amazonica de Filmes S/S Ltda | O2 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda | PA | C | 400.000,00 |
13/03/2019 | DEPOIS DA SAIDEIRA (EX-SERRA ARDENTE) | Glaz Entretenimento SA. | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | RJ | A | 3.000.000,00 |
13/03/2019 | DOIS MAIS DOIS | Paris Produções Cinematográficas Ltda. | SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | SP | B | 3.000.000,00 |
20/03/2019 | MEDIDA PROVISÓRIA | lereby Produções Ltda | H2O Distribuidora de Filmes S/A | RJ | B | 1.734.648,73 |
20/03/2019 | O Espaço Infinito | Machado Filmes e Produções LTDA | Providence Distribuidora de Filmes Ltda EPP | DF | C | 960.000,00 |
20/03/2019 | Revoada | Origem Comunicação Ltda | Tucumán Distribuidora de Filmes | BA | C | 1.000.000,00 |
20/03/2019 | DEPOIS DA TEMPESTADE | AMORA FILMES LTDA ME | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | AP | C | 788.100,00 |
29/03/2019 | Proibido Nascer (ex-Proibido Nascer no Paraíso) | Sambaqui Cultural Cine Vídeo Ltda. ME | Boulevard Filmes Ltda | PR | D | 250.000,00 |
29/03/2019 | Carta Aberta | TVa2 Produções Ltda. | Parlatório Produções LTDA ME | RJ | D | 230.135,00 |
10/04/2019 | O JARDIM DOS GIRASSOIS | Indiana Produções Cinematográficas Eireli | Freespirit Distribuidora de Filmes Ltda. | RJ | A | 4.500.000,00 |
10/04/2019 | Bem Vindo a Quixeramobim | Glaz Entretenimento SA. | Freespirit Distribuidora de Filmes Ltda. | RJ | B | 4.464.000,00 |
10/04/2019 | Vai Corinthians! | Canal Azul Produções Culturais Ltda | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | SP | B | 1.000.000,00 |
10/04/2019 | Sala Escura | MALEMOLÊNCIA PRODUÇÕES LTDA ME | H2O Distribuidora de Filmes S/A | CE | C | 2.000.000,00 |
17/04/2019 | Compromisso | Sopro de Zéfiro Produções Culturais e Artísticas S/S LTDA. | Providence Distribuidora de Filmes Ltda EPP | PE | C | 1.000.000,00 |
17/04/2019 | ALDEIA NATAL | GP7 CINEMA LTDA | OLHAR DE CINEMA DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA – ME | PR | D | 193.500,00 |
17/04/2019 | Tinnitus | Cinematográfica Superfilmes | Reserva Nacional Distribuidora de Filmes LTDA | SP | D | 686.620,00 |
13/05/2019 | Alice Júnior | WG7 Agenciamento e Produções Ltda. ME. | OLHAR DE CINEMA DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA – ME | PR | C | 525.500,00 |
12/06/2019 | Vermelho Monet | ATC Entretenimentos Ltda | Providence Distribuidora de Filmes Ltda EPP | CE | C | 3.000.000,00 |
12/06/2019 | El Silencio de los Otros | Estúdio Giz Produções Ltda. – ME | Vitrine Filmes LTDA | RJ | D | 137.758,00 |
01/07/2019 | O Clube das Mulheres de Negócios | Glaz Entretenimento SA. | Vitrine Filmes LTDA | RJ | A | 3.000.000,00 |
01/07/2019 | ENTRELINHAS | GP7 CINEMA LTDA | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | PR | C | 2.980.176,00 |
01/07/2019 | Casa no Campo | Tokyo Filmes LTDA | Vitrine Filmes LTDA | RS | C | 1.500.000,00 |
01/07/2019 | Foram os sussurros que me mataram | Grafo Audiovisual Ltda. ME | OLHAR DE CINEMA DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA – ME | PR | C | 1.000.000,00 |
01/07/2019 | Local de Crime | Companhia Amazonica de Filmes S/S Ltda | O2 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda | PA | C | 1.000.000,00 |
01/07/2019 | Jesus Kid | Grafo Audiovisual Ltda. ME | LUDWIG MAIA ARTHOUSE DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA ME | PR | D | 915.000,00 |
01/07/2019 | LOOP | Plano B Produtora de Filmes EIRELI ME | Cannes Produções S/A | MT | D | 1.000.000,00 |
05/07/2019 | A GAROTA DA MOTO | Radar Cinema e Televis_o Ltda. | SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | SP | A | 3.000.000,00 |
05/07/2019 | FUNK – BAILE DE FAVELA | Paranoid Filmes Ltda. | SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | SP | A | 4.500.000,00 |
05/07/2019 | Deus Não Erra | Black Maria Filme Video Digital Ltda. | H2O Distribuidora de Filmes S/A | SP | A | 1.700.000,00 |
05/07/2019 | Coração de Leão | Coração da Selva Transmídia S.A. | Freespirit Distribuidora de Filmes Ltda. | SP | B | 3.500.000,00 |
05/07/2019 | MEU NOME É GAL | Paris Produções Cinematográficas Ltda. | SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | SP | B | 3.000.000,00 |
05/07/2019 | A Última Festa | Kinotv LTDA | H2O Distribuidora de Filmes S/A | RJ | B | 3.000.000,00 |
05/07/2019 | Cordialmente Teus | CANAL AZUL CONSULTORIA AUDIOVISUAL EIRELI | Providence Distribuidora de Filmes Ltda EPP | SP | B | 1.700.000,00 |
05/07/2019 | O último quintal | Ponte Produtoras Associadas LTDA | Vitrine Filmes LTDA | PE | C | 971.500,00 |
17/07/2019 | Quando Minha Vida Era A Minha Vida | Cinematográfica Superfilmes | Providence Distribuidora de Filmes Ltda EPP | SP | B | 2.000.000,00 |
17/07/2019 | Nosso Louco Amor | Tortuga Studios Produtora de Filmes LTDA. | H2O Distribuidora de Filmes S/A | SP | B | 2.000.000,00 |
17/07/2019 | Zona Árida | Grafo Audiovisual Ltda. ME | OLHAR DE CINEMA DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA – ME | PR | C | 396.975,70 |
17/07/2019 | AMADO | BSB CINEMA PRODUÇÕES LTDA | Freespirit Distribuidora de Filmes Ltda. | DF | C | 3.500.000,00 |
17/07/2019 | Pluft, o fantasminha | Raccord Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda | Freespirit Distribuidora de Filmes Ltda. | RJ | D | 2.840.250,00 |
24/07/2019 | Salomé | Ponte Produtoras Associadas LTDA | Vitrine Filmes LTDA | PE | C | 1.000.000,00 |
31/07/2019 | L.O.C.A. | Conspiração Filmes Entretenimento 3º Milênio Ltda. | W Mix Distribuidora Ltda | RJ | B | 4.438.846,48 |
31/07/2019 | Três Tigres tristes | Tempero Filmes LTDA | OLHAR DE CINEMA DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA – ME | MG | C | 873.400,00 |
07/08/2019 | A FILHA DO PALHAÇO | MARREVOLTO PRODUÇÕES LTDA | PIQUE-BANDEIRA PRODUÇÕES LTDA-ME | CE | C | 1.664.223,21 |
23/08/2019 | Júpiter | Dona Rosa Produções Artísticas Ltda. | ENCRIPTA S/A | RJ | D | 396.618,10 |
23/08/2019 | Entre deuses e inimigos | BURITI FILMES LTDA – ME | Gullane Entretenimento S/A | SP | D | 512.437,76 |
26/08/2020 | GODLESS: THE TRUTH BEYOND BELIEF | BSB Serviços Cinegroup Ltda | Freespirit Distribuidora de Filmes LTDA | DF | C | 750.000,00 |
26/08/2020 | Barões detras do morro | Casa de Cinema de Porto Alegre LTDA | Boulevard Filmes LTDA | RS | C | 200.817,38 |
26/08/2020 | 1999- A Conquista da América | Canal Azul Consultoria Audiovisual EIRELI | Elo Audiovisual Serviços | SP | B | 1.000.000,00 |
15/09/2020 | Torniquete |
Sambaqui Cultural Cine Vídeo Ltda. ME
|
Boulevard Filmes Ltda
|
PR | C | 1.000.000,00 |
28/07/2021 | Só não posso dizer o nome |
Quimera Filmes Ltda
|
Providence Distribuidora de Filmes Ltda Epp
|
MG | C | 1.000.000,00 |
08/11/2021 | O Traidor |
Gullane Entretenimento S/A
|
Providence Distribuidora de Filmes
|
SP | B | 1.567.500,00 |
08/11/2021 | Fausto Fawcett na Cabeça (Ex- Copacabana Hong Kong) |
TV Zero Cinema Ltda
|
Ludwig Maia Arthouse Distribuidora de Filmes Ltda Me
|
RJ | B | 975.398,47 |
08/12/2021 | A Entrega |
Larty Mark Ltda
|
Wmix Distribuidora Ltda
|
BA | C | 811.228,56 |
10/12/2021 | 3313 |
Santa Rita Filmes Eireli
|
Cannes Produções S.A
|
SP | B | 3.000.000,00 |
22/12/2021 | Torniquete |
Sambaqui Cultural Cine Vídeo Ltda
|
Boulevard Filmes Ltda
|
PR | C | 1.000.000,00 |
12/01/2022 | Maternidade Real, Paternidade (In) Ativa |
E.H.L. Chauvet Filmes e Eventos Ltda EPP
|
Vitrine Filmes Eireli – ME
|
DF | C | 500.000,00 |
12/01/2022 | Marés de Sangue |
Send Music Produções Artísticas
|
Bretz Filmes Distribuidora e Produtora Ltda.
|
PA | C | 1.000.000,00 |
19/01/2022 | Macho do Século XXI |
Gullane Entretenimento S/A
|
Warner Bros South Inc
|
SP | D | 987.375,84 |
16/02/2022 | O Relatório Ota Do Sexo |
Luciana Gomes Da Silva Druzina
|
Bretz Filmes Distribuidora e Produtora Ltda Epp
|
RS | C | 400.000,00 |
23/02/2022 | Carnaval – O grande negócio |
Têm Dendê Produções LTDA – ME
|
Daniela Gouveia Menegotto – ME
|
BA | C | 400.000,00 |
25/05/2022 | Cansei de ser Nerd |
Hungry Man Brasil Produções Ltda
|
H2O Disribuidora de Filmes S/A
|
RJ | A | 358.975,07 |
25/05/2022 | O Anel da Paixão |
Dpe Produções Eireli – Epp
|
Tucumán Distribuidora de Filmes Ltda.
|
BA | C | 1.000.000,00 |
25/05/2022 | Chape! (Ex Chape 9×9) |
Canal Azul Consultoria Audiovisual Eireli
|
Elo Audiovisual Serviços Ltda.
|
SP | D | 679.040,00 |
25/05/2022 | Marcha das Rosas |
Petit Entretenimento Fabrik Ltda (antiga J O DE QUEIROGA NETO EPP)
|
Freespirit Distribuidora de Filmes Ltda
|
AM | C | 1.000.000,00 |