Transparência>
Mês | Escritório | Valor (R$) | Mês | Escritório | Valor (R$) | |
Janeiro | Curitiba | 130,695,03 | Julho | Curitiba | 101.323,83 | |
Florianópolis | 84.155,00 | Florianópolis | 84.155,00 | |||
Porto Alegre | 139.012,52 | Porto Alegre | 85.886,10 | |||
Total | 353.862,55 | Total | 271.364,93 | |||
Fevereiro | Curitiba | 130,695,03 | Agosto | Curitiba | 96.323,83 | |
Florianópolis | 84.155,00 | Florianópolis | 84.155,00 | |||
Porto Alegre | 139.012,52 | Porto Alegre | 84.770,00 | |||
Total | 353.862,55 | Total | 265.248,83 | |||
Março | Curitiba | 130,695,03 | Setembro | Curitiba | 95.353,83 | |
Florianópolis | 84.155,00 | Florianópolis | 84.155,00 | |||
Porto Alegre | 140.700,00 | Porto Alegre | 84.770,00 | |||
Total | 355,550,03 | Total | 264.278,83 | |||
Abril | Curitiba | 103.323,83 | Outubro | Curitiba | 94.323,83 | |
Florianópolis | 84.155,00 | Florianópolis | 84.155,00 | |||
Porto Alegre | 129.600,00 | Porto Alegre | 84.770,00 | |||
Total | 317.078,83 | Total | 263.248,83 | |||
Maio | Curitiba | 119.323,83 | Novembro | Curitiba | 94.323,67 | |
Florianópolis | 84.155,00 | Florianópolis | 84.161,00 | |||
Porto Alegre | 105.170,00 | Porto Alegre | 80.750,45 | |||
Total | 308.648,83 | Total | 259.235,12 | |||
Junho | Curitiba | 104.323,83 | Dezembro | Curitiba | 107.323,63 | |
Florianópolis | 84.155,00 | Florianópolis | 84.161,00 | |||
Porto Alegre | 80.570,00 | Porto Alegre | 108.761,43 | |||
Total | 269.048,83 | Total | 300.246,06 |
Os cookies necessários são essenciais para que o usuário tenha acesso a recursos que garantem autenticação e segurança em áreas específicas do Site.
Os cookies não-necessários ajudam a entender como o usuário interage com o Site ao coletar e relatar informações em modo anônimo. Toda informação coletada por esse tipo de cookie é usada para melhoria e personalização do atendimento.